Cennik - u nas nie przepłacisz!
Lektorzy podzieleni są na trzy grupy cenowe. Od pierwszej - najtańszej, po trzecią - najdroższą.
I choć wszyscy są zawodowcami, to im wyższa grupa, tym więcej "od" przed sumą.
Weź to pod uwagę przy samodzielnej wycenie.
Masz wątpliwości? Twojej produkcji nie ma w tabeli?
Zadzwoń:
+48 94 346 10 28 lub
lub
+48 606 434 181
Nagrania lektorskie w języku polskim
| Jednostka | Czas | Emisja | GRUPA I | GRUPA II | GRUPA III | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R E K L A M A | ||||||
| Płatne kampanie reklamowe - Radio | ||||||
| Rozgłośnia lokalna lub regionalna (1 stacja) | 1 szt. | < 45" | 12 mc | 100 PLN | 150 PLN | od 1.500 PLN |
| Sieć rozgłośni / Radio ponadregionalne | 1 szt. | < 45" | 12 mc | 450 PLN | 600 PLN | od 1.500 PLN |
| Radio ogólnokrajowe (1 kraj) | 1 szt. | < 45" | 12 mc | 900 PLN | od 1.200 PLN | od 1.800 PLN |
| Płatne kampanie reklamowe - Telewizja | ||||||
| TV lokalna | 1 szt. | < 45" | 12 mc | 100 PLN | 150 PLN | od 1.500 PLN |
| TV regionalna | 1 szt. | < 45" | 12 mc | 200 PLN | 300 PLN | od 1.500 PLN |
| TV ogólnokrajowa (1 kraj) | 1 szt. | < 45" | 12 mc | 1.350 PLN | od 1.800 PLN | od 2.500 PLN |
| Płatne kampanie reklamowe - Internet | ||||||
| Kampanie lokalne | 1 szt. | < 60" | 12 mc | 100 PLN | 150 PLN | od 1.500 PLN |
| Kampanie regionalne | 1 szt. | < 60" | 12 mc | 200 PLN | 300 PLN | od 1.500 PLN |
| Kampanie krajowe (1 kraj) | 1 szt. | < 60" | 12 mc | 900 PLN | od 1.200 PLN | od 2.250 PLN |
| Płatne kampanie reklamowe - Kino | ||||||
| Kino lokalne | 1 szt. | < 45" | 12 mc | 100 PLN | 150 PLN | od 1.500 PLN |
| Sieć kin (1 kraj) | 1 szt. | < 45" | 12 mc | 900 PLN | od 1.200 PLN | od 2.250 PLN |
| Płatne kampanie reklamowe - Sklep | ||||||
| Obiekt handlowy | 1 szt. | < 45" | 12 mc | 100 PLN | 150 PLN | od 1.500 PLN |
| Sieć handlowa (1 kraj) | 1 szt. | < 45" | 12 mc | 200 PLN | 300 PLN | od 1.800 PLN |
| N A R R A C J A | ||||||
| Multimedia | ||||||
| Internet/CD/DVD/Prezentacja | 1 strona | - | b.o. | 300 PLN | 450 PLN | od 1.500 PLN |
| Internet/CD/DVD/Prezentacja | 2-3 stron | - | b.o. | 450 PLN | 675 PLN | od 2.250 PLN |
| Internet/CD/DVD/Prezentacja | > 3 stron | - | b.o. | 135 PLN /str. | 200 PLN /str. | od 600 PLN /str. |
| Nagrania telefoniczne | ||||||
| Proste nagrania telefoniczne | 1 szt. | - | b.o. | od 450 PLN | od 600 PLN | od 2.250 PLN |
| Systemy obsługi klienta (IVR) | 1 szt. | - | b.o. | od 1.200 PLN | od 1.500 PLN | od 3.000 PLN |
Nagrania lektorskie w językach obcych
| Jednostka | Czas | Emisja | GRUPA I | GRUPA II | GRUPA III | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R E K L A M A | ||||||
| Płatne kampanie reklamowe - Radio | ||||||
| Rozgłośnia lokalna lub regionalna (1 stacja) | 1 szt. | < 45" | 12 mc | 750 PLN | 900 PLN | od 1.500 PLN |
| Sieć rozgłośni / Radio ponadregionalne | 1 szt. | < 45" | 12 mc | 900 PLN | 1.200 PLN | od 1.500 PLN |
| Radio ogólnokrajowe (1 kraj) | 1 szt. | < 45" | 12 mc | 1.500 PLN | od 1.800 PLN | od 2.250 PLN |
| Płatne kampanie reklamowe - Telewizja | ||||||
| TV lokalna | 1 szt. | < 45" | 12 mc | 750 PLN | 900 PLN | od 1.500 PLN |
| TV regionalna | 1 szt. | < 45" | 12 mc | 900 PLN | 1.200 PLN | od 1.500 PLN |
| TV ogólnokrajowa (1 kraj) | 1 szt. | < 45" | 12 mc | 2.000 PLN | od 2.500 PLN | od 3.000 PLN |
| Płatne kampanie reklamowe - Internet | ||||||
| Kampanie lokalne | 1 szt. | < 60" | 12 mc | 750 PLN | 900 PLN | od 1.500 PLN |
| Kampanie regionalne | 1 szt. | < 60" | 12 mc | 900 PLN | 1.200 PLN | od 1.500 PLN |
| Kampanie krajowe (1 kraj) | 1 szt. | < 60" | 12 mc | 1.500 PLN | od 1.800 PLN | od 2.250 PLN |
| Płatne kampanie reklamowe - Kino | ||||||
| Kino lokalne | 1 szt. | < 45" | 12 mc | 750 PLN | 900 PLN | od 1.500 PLN |
| Sieć kin | 1 szt. | < 45" | 12 mc | 1.200 PLN | od 1.500 PLN | od 2.250 PLN |
| Płatne kampanie reklamowe - Sklep | ||||||
| Obiekt handlowy | 1 szt. | < 45" | 12 mc | 750 PLN | 900 PLN | od 1.500 PLN |
| Sieć handlowa (1 kraj) | 1 szt. | < 45" | 12 mc | 1.200 PLN | od 1.500 PLN | od 1.800 PLN |
| N A R R A C J A | ||||||
| Multimedia | ||||||
| Internet/CD/DVD/Prezentacja | 1 strona | - | b.o. | 750 PLN | 1.000 PLN | od 1.500 PLN |
| Internet/CD/DVD/Prezentacja | 2-3 stron | - | b.o. | 1.000 PLN | 1.500 PLN | od 2.250 PLN |
| Internet/CD/DVD/Prezentacja | > 3 stron | - | b.o. | 300 PLN/str. | 450 PLN/str. | od 600 PLN/str. |
| Nagrania telefoniczne | ||||||
| Proste nagrania telefoniczne | 1 szt. | - | b.o. | od 900 PLN | od 1.200 PLN | od 2.250 PLN |
| Systemy obsługi klienta (IVR) | 1 szt. | - | b.o. | od 1.500 PLN | od 1.800 PLN | od 3.000 PLN |


